Eventi
tit_ord | Titolo | Autore | Produzione | Data ORD | Data | Luogo | Teatro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDROMACA | Andromaca | Pavesi Stefano (1779-1850) | prima assoluta | 1803/12/26 | 26/12/1803 | Genova | Teatro Sant'Agostino |
ANNETTA | L' *Annetta | Farinelli Giuseppe (1769-1836) | -- | 1802/01 | carn. 1802 | Reggio Emilia | Teatro |
ANNETTA OSSIA LA VIRTÙ TRIONFA | Annetta, ossia La virtù trionfa | Farinelli Giuseppe (1769-1836) | prima assoluta | 1800/01/11 | 11/01/1800 | Venezia | Teatro San Samuele |
ANNETTA OSSIA LA VIRTÙ TRIONFA | Annetta, ossia La virtù trionfa | Farinelli Giuseppe (1769-1836) | -- | 1801/11/25 | 25/11/1801 | Venezia | Teatro San Benedetto |
ANNETTA OSSIA LA VIRTÙ TRIONFA | Annetta, ossia La virtù trionfa | Farinelli Giuseppe (1769-1836) | -- | 1803/01 | carn. 1803 | Trieste | Teatro Nuovo |
APERTURA DEL NUOVO TEATRO | L' *apertura del nuovo teatro | Gnecco Francesco (1769-1810) | -- | 1807 | 1807 | Napoli | Teatro Nuovo |
ASSASSINI | Gli *assassini | Trento Vittorio (1761-1833) | -- | 1804/05/21 | 21/05/1804 | Venezia | Teatro San Benedetto |
ASSASSINI | Gli *assassini | Trento Vittorio (1761-1833) | -- | 1808/01 | carn. 1808 | Bergamo | Teatro Riccardi |
ASSASSINI O SIA QUANTI CASI IN UN GIORNO | Gli *assassini, o sia Quanti casi in un giorno | Trento Vittorio (1761-1833) | -- | 1803/01 | carn. 1803 | Livorno | Teatro degli Accademici Avvalorati |
ASSASSINI O SIA QUANTI CASI IN UN GIORNO | Gli *assassini, o sia Quanti casi in un giorno | Trento Vittorio (1761-1833) | -- | 1804/01 | carn. 1804 | Siena | Teatro dei Rinnovati |
ASSASSINI O SIA QUANTI CASI IN UN GIORNO | Gli *assassini, o sia Quanti casi in un giorno | Trento Vittorio (1761-1833) | -- | 1804/01 | carn. 1804 | Pisa | Teatro Accademia dei Costanti |
ASSASSINI O SIA QUANTI CASI IN UN GIORNO | Gli *assassini, o sia Quanti casi in un giorno | Trento Vittorio (1761-1833) | -- | 1804/01 | carn. 1804 | Pisa | Regio Teatro della nobile Accademia dei Costanti |
ASSASSINI O SIA QUANTI CASI IN UN GIORNO | Gli *assassini, o sia Quanti casi in un giorno | Trento Vittorio (1761-1833) | -- | 1804/05 | prim. 1804 | Lisbona | Teatro de São Carlos |
ASSASSINI O SIA QUANTI CASI IN UN GIORNO | Gli *assassini, o sia Quanti casi in un giorno | Trento Vittorio (1761-1833) | -- | 1805/01 | carn. 1805 | Fermo | Teatro dell'Aquila |
ASSASSINI O SIA QUANTI CASI IN UN GIORNO | Gli *assassini, o sia Quanti casi in un giorno | Trento Vittorio (1761-1833) | nuovo allestimento | 1805/05 | prim. 1805 | Firenze | Teatro della Pergola |
ASSASSINI OSSIA QUANTI CASI IN UN GIORNO | Gli *assassini, ossia Quanti casi in un giorno | Trento Vittorio (1761-1833) | -- | 1818/05 | prim. 1818 | Arezzo | Teatro |
CANTATA | Cantata | Farinelli Giuseppe (1769-1836) | -- | 1800/07 | estate 1800 | Venezia | Teatro San Giovanni Grisostomo |
CENA SENZA CENA | La *cena senza cena | Gnecco Francesco (1769-1810) | prima assoluta | 1803/12/10 | 10/12/1803 | Venezia | Teatro San Moisè |
CONTE ROVINAZZO | Il *conte Rovinazzo | Farinelli Giuseppe (1769-1836) | prima assoluta | 1800/05 | 05/1800 | Venezia | Teatro San Giovanni Grisostomo |
CRESCONO GLI ANNI E SCEMA IL GIUDIZIO OSSIA I DUE SINDACI | Crescono gli anni e scema il giudizio, ossia I due sindaci | Trento Vittorio (1761-1833) | prima assoluta | 1804/04/09 | 09/04/1804 | Venezia | Teatro San Moisè |
CUCCÙ SCOPRE TUTTO | Il *cuccù scopre tutto | Trento Vittorio (1761-1833) | -- | 1805/01 | carn. 1805 | Venezia | Teatro San Moisè |
CUCÙ SCOPRE TUTTO | Il *cucù scopre tutto | Trento Vittorio (1761-1833) | prima assoluta | 1796 | 1796 | Firenze | Teatro della Pallacorda |
DONNA DI SPIRITO | La *donna di spirito | Guglielmi Pietro Carlo (1772-1817) | prima assoluta | 1805/06 | fiera del Santo 1805 | Padova | Teatro Nuovo |
DONNA DI SPIRITO | La *donna di spirito | Guglielmi Pietro Carlo (1772-1817) | -- | 1805/09/13 | 13/09/1805 | Venezia | Teatro San Benedetto |
DONNA DIFICILE | La *donna dificile | Guglielmi Pietro Carlo (1772-1817) | -- | 1805/07 | estate 1805 | Vicenza | Teatro Eretenio |
DONNA GIUDICE | La *donna giudice | Trento Vittorio (1761-1833) | prima assoluta | 1806/10/14 | 14/10/1806 | Amsterdam | Teatro dell'Amstelstraat |
ELVIRA DI VITRÌ OSSIA IL CAPPELLO PARLANTE | Elvira di Vitrì, ossia Il cappello parlante | Trento Vittorio (1761-1833) | prima assoluta | 1802/02 | 02/1802 | Venezia | Teatro San Benedetto |
GARE TRA VELAFICO E LIMELLA PER SERVIRE I LORO PADRONI | Le*gare tra Velafico e Limella per servire i loro padroni | Mosca Giuseppe (1772-1839) | prima assoluta | 1800/07 | estate 1800 | Venezia | Teatro San Luca |
GELO E FUOCO | Gelo e fuoco | Favi Luigi (1813-1817) | prima assoluta | 1813/01 | carn. 1813 | Forlì | Teatro Comunale |
ITALIA AL TEMPIO DELLA PACE | Italia al tempio della pace | Farinelli Giuseppe (1769-1836) | -- | 1801/04 | 04/1801 | Venezia | Teatro San Benedetto |
LOCANDIERA | La *locandiera | Rutini Ferdinando (1763-1827) | prima assoluta | 1800/01/27 | 27/01/1800 | Firenze | Teatro del Cocomero |
LUCREZIA ROMANA IN COSTANTINOPOLI | Lucrezia romana in Costantinopoli | Trento Vittorio (1761-1833) | prima assoluta | 1800/01 | carn. 1800 | Venezia | Teatro San Moisè |
MANTOVA ASSEDIATA | Mantova assediata | Trento Vittorio (1761-1833) | prima assoluta | 1799/06 | 06/1799 | Venezia | Teatro San Salvatore |
MARTE E LA FORTUNA | Marte e la Fortuna | Trento Vittorio (1761-1833) | -- | 1799/03 | quar. 1799 | Trieste | Teatro |
MARTE E LA FORTUNA | Marte e la Fortuna | Trento Vittorio (1761-1833) | prima assoluta | 1799/03 | quar. 1799 | Trieste | |
MARTE E LA FORTUNA | Marte e la Fortuna | Trento Vittorio (1761-1833) | -- | 1799/05 | prim. 1799 | Venezia | Teatro San Benedetto |
MARTE E LA FORTUNA | Marte e la Fortuna | Trento Vittorio (1761-1833) | -- | 1799/08 | estate 1799 | Venezia | Teatro San Benedetto |
MARTE E LA FORTUNA | Marte e la Fortuna | Trento Vittorio (1761-1833) | -- | 1799/08/10 | 10/08/1799 | Bologna | Teatro Comunale |
MATRIMONIO IMPROVVISO | Il *matrimonio improvviso | Paer Ferdinando (1771-1839) | -- | 1801/07 | estate 1801 | Venezia | Teatro San Luca |
MATRIMONIO IMPROVVISO | Il *matrimonio improvviso | Paer Ferdinando (1771-1839) | versione riv. | 1801/09/22 | 22/09/1801 | Venezia | Teatro San Luca |
MATRIMONIO SCOPERTO | Il *matrimonio scoperto | Calegari Luigi Antonio (1780-1849) | prima assoluta | 1804/10 | aut. 1804 | Padova | Teatro Nuovo |
MATRIMONIO SCOPERTO | Il *matrimonio scoperto | Calegari Luigi Antonio (1780-1849) | -- | 1804/10 | aut. 1804 | Venezia | Teatro San Moisè |
MATRIMONIO SCOPERTO | Il *matrimonio scoperto | Calegari Luigi Antonio (1780-1849) | -- | 1805/08 | fiera di S. Lorenzo 1805 | Udine | Teatro |
NOZZE DE MORLACCHI | Le *nozze de' Morlacchi | Trento Vittorio (1761-1833) | prima assoluta | 1802/06 | fiera del Santo 1802 | Padova | Teatro Nuovo |
OPPOSTI CARATTERI | Gli *opposti caratteri | Nasolini Sebastiano (1768-1798) | -- | 1799/10/15 | 15/10/1799 | Venezia | Teatro San Samuele |
OPPOSTI CARATTERI | Gli *opposti caratteri | Nasolini Sebastiano (1768-1798) | -- | 1801/01 | carn. 1801 | Firenze | Teatro degli Intrepidi detto della Palla a corda |
OPPOSTI CARATTERI | Gli *opposti caratteri | Nasolini Sebastiano (1768-1798) | -- | 1801/01/27 | 27/01/1801 | Venezia | Teatro San Moisè |
OPPOSTI CARATTERI | Gli *opposti caratteri | Nasolini Sebastiano (1768-1798) | -- | 1801/04/13 | 13/04/1801 | Venezia | Teatro San Moisè |
OPPOSTI CARATTERI | Gli *opposti caratteri | Nasolini Sebastiano (1768-1798) | -- | 1801/05/14 | 14/05/1801 | Venezia | Teatro San Benedetto |
OPPOSTI CARATTERI | Gli *opposti caratteri | Nasolini Sebastiano (1768-1798) | -- | 1801/06 | fiera del Santo 1801 | Padova | Teatro Nuovo |
Vista da 1 a 50 di 112 elementi